| Наименование марки: | Xilan |
| МОК: | 8000 кг |
| Цена: | FOB, usd2-3/kg |
| Срок доставки: | 2-3 недели после подтверждения заказа |
| Условия оплаты: | Аккредитив, T/T |
Наше высококачественное волокно полиамида 66 обладает превосходной износостойкостью по сравнению с другими синтетическими волокнами, а также превосходной эластичностью, сравнимой с шерстью.С его свойствами легкого веса (специфическая тяжести 1.14), он уступает только полипропилену среди коммерческих синтетических волокон, что делает его идеальным для тонких, мягких и гладких текстильных применений.
| Описание испытания | Единица | Цель | Толерантность |
|---|---|---|---|
| Эффективный титул | dtex | 1.67 | 1.65-1.78 |
| Устойчивость | cN/dtex | 3.63 | 3.50-4.20 |
| Удлинение | CV ((%) | 73 | 70-90 |
| Длина резки | мм | 39.5 | 36-44 |
| Дефект | в мг/100 г | 1.7 | 1.7-2.1 |
| No Crimp | 1/см | 5 | 5 - 6 |
| Точка плавления | °C | 223 | 220-230 |
| Уровень затухания | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Уровень влаги | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Сжатие воды 98°C | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Оливковая отделка | % | 0.10 | 0.10-0.20 |
| Силиконовое масло | % | 0.20 | <0.10 |
ISO9001, INTERTEK, CO