| Наименование марки: | Xilan |
| МОК: | 8000 кг |
| Цена: | FOB, usd2-3/kg |
| Срок доставки: | 2-3 недели после подтверждения заказа |
| Условия оплаты: | Аккредитив, T/T |
Мы являемся ведущим производителем и поставщиком полиамидовых волокон и девственного нейлонового 6 волокна, предлагая высококачественные продукты по конкурентоспособным ценам.Наш ассортимент продуктов включает в себя варианты с низкой усадкой и высокой усадкой, а также полностью расслабленные и высокоразмерные нейлоновые волокна, все доступны для настройки.
Наш современный завод объединяет промышленные исследования, экономический анализ и производственные возможности.и близость к порту Нинбо (всего в двух часах езды), мы поддерживаем исключительные стандарты качества, предлагая конкурентоспособные цены для глобальных клиентов.
| Параметр | Подробная информация |
|---|---|
| Материал | 100% нейлона (ПА6, ПА66 чипсы) стреплеров, высокая твердость |
| Размер | 1.2D~80D |
| Длина резки | 38 мм ~ 120 мм |
| Цвет | Белый или черный |
| Форма | Трилобальный, круглый, полый, плоский |
| Лучше | Яркий, скучный, полускучный |
| Особенности |
|
| Преимущества |
|
| Описание испытания | Единица | Цель | Толерантность |
|---|---|---|---|
| Эффективный титул | dtex | 1.33 | 1.25-1.38 |
| Устойчивость | cN/dtex | 4.21 | 4.00-4.50 |
| Удлинение | CV ((%) | 80.6 | 80-100 |
| Длина резки | мм | 32.0 | 30-34 |
| Дефект | в мг/100 г | 1.7 | 1.7-2.1 |
| No Кримп | 20,5/см | 8.5 | 8-12 |
| Точка плавления | °C | 243 | 240-250 |
| Уровень затухания | % | 4.5 | 4.4-4.5 |
| Уровень влаги | % | 4.3 | 4.0-4.5 |
| Сжатие воды 98°C | % | 1.8 | ≤ 2.5 |
| Оливковая отделка | % | 0.37 | 0.10-0.15 |
| Силиконовое масло | % | не | не |
Стандартная упаковка включает в себя пакеты для ткачества весом 200 кг на балон (размер: 115*95*75 см).
Контейнерная вместимость: 8 тонн для 20 футового контейнера; 20 тонн для 40HQ контейнера.
ISO9001, INTERTEK
30% T/T в качестве депозита, 70% T/T до отправки или LC на месте.
Бесплатные образцы для оценки.
8 тонн